Audi A1 Sportback 1.6 TDI Dynamic S-Tronic
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Dynamic S-Tronic
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Dynamic S-Tronic
Audi A1’in satış fiyatı güncellendiği için henüz bilgi veremiyoruz. Audi A1’in tüm özelliklerini aşağıdan görebilirsiniz.
Genel Bakış
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2016 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,3 lt / 3,4 lt |
Motor Gücü | 116 hp |
Şanzıman | S-Tronic / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9,5 sn |
Azami Sürat | 200 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2018 model ve 1598 cc) | 899,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1598 cc |
Maksimum Güç | 116 hp (85 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9,5 sn |
Azami Sürat | 200 km/saat |
Yakıt Tüketimi
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 6 |
Şehir içi (100 km’de) | 4,3 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 3,4 lt |
Ortalama (100 km’de) | 3,7 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayısı | 4 Koltuk |
Uzunluk | 3973 mm |
Genişlik | 1746 mm |
Yükseklik | 1422 mm |
Net Ağırlık | 1200 kg |
Taşıma Kapasitesi | 520 kg |
Bagaj Kapasitesi | 270 lt |
Lastik Ölçüleri | 185/60 R15 |